Kalhotky a tanga
| Velikost kalhotek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků v cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Podprsenky
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
|
Obvod přes prsa A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
|
Obvod přes prsa A |
112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Dámské košilky
| Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 82-55 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
| Obvod boků | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Velikost | 54 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
| Obvod pasu | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 |
| Obvod boků | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 139-144 | 145-155 |
Dámská pyžama a noční košilky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
| Obvod přes prsa | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Obvod boků | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Pánská pyžama
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
| Obvod přes prsa | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Obvod pasu | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 |
Dámské plavky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníku | 80-86 | 88-95 | 96-103 | 104-115 | 116-122 |
| Obvod pasu | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-97 | 98-104 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-107 | 110-121 | 122-128 |
Pánské plavky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 172 | 176 | 180 | 184 | 184 |
| Obvod pasu | 68-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
| Obvod boků | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 |
Dětské plavky
| VELIKOST | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Obvod hrudníku | 58-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-76 | 77-84 |
| Obvod pasu | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-63 | 64-65 | 66-68 |
| Obvod boků | 62-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-85 | 86-90 |
| VELIKOST | Doporučená velikost v těhotenství | Obvod prsa (cm) | Obvod boky(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | S | 82-86 | 90-94 |
| S | M | 86-90 | 94-98 |
| M | M | 90-95 | 98-104 |
| L | L | 95-100 | 104-110 |
| XL | XL | 100-105 | 110-116 |
| XXL | XXL | 105-109 | 116-120 |
| XXXL | XXXL | 109-113 | 120-124 |
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Obvod přes prsa (v cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Obvod v pase (v cm) | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
| Obvod přes boky (v cm) | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Dámské prádlo značky Avalingerie - kalhotky
| Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu v cm | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 |
| Obvod boků v cm | 88-92 | 93-98 | 99-106 | 108-114 | 115-120 |
Dámské prádlo značky Avalingerie - podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Pánské spodní prádlo značky CARLLOS
| Velikost | S | M | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy (v cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Obvod hrudníku (v cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Obvod pasu (v cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dámské luxusní legíny značky Basbleu
| Velikost | 2 - S | 3 - M | 4 - L |
| Váha (Kg) | 49-67 | 57-75 | 65-83 |
| Výška | 152-173 | 155-178 | 157-183 |
Dámská trička a tílka značky Babell
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-56 | |
| Výška (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Obvod hrudníku (v cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Dámské prádlo značky Benefit - kalhotky
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| S (36) | 54-64 | 82-92 |
| M (38) | 64-74 | 92-104 |
| L (40) | 74-84 | 104-114 |
| XL (42) | 84-94 | 114-126 |
Dámské prádlo značky Benefit - podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | ||
| 65 | 63-67 | - | - | - | - | - |
| 70 | 68-72 | 92-94 | - | - | - | - |
| 75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Pánské prádlo značky Benefit (Mavik)
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| Výška postavy | 172-174 | 176-178 | 180-182 |
| Obvod hrudníku | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Obvod pasu | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
Dámské prádlo značky Dalia - kalhotky
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků v cm | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Dámské prádlo značky Dalia - podprsenky
| Velikost podprsenky | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
|
Obvod přes prsa A |
72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
Plavky Donna - spodní díl - kalhotky a tanga
| Velikost kalhotek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků v cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Plavky Donna - horní díl -podprsenky
| Velikost | 36/S | 38/M | 40/L |
|---|---|---|---|
| Košíček | A | B | C |
| Pod prsy | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| Hrudník | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Župany a pyžama Donna
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod prsou | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
| Obvod v pase | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 |
| Obvod boků | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 |
Dámská prádlo značky Eldar - kalhotky, tanga, košilky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |
| Výška postavy v cm | 158 | 164 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Obvod přes prsa v cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 106-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| Obvod boků v cm | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
Dámská prádlo značky Eldar - topy
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| Výška postavy v cm | 158 | 164 | 172 | 172 |
| Obvod přes prsa v cm | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
| Obvod pod prsy v cm | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
Dámské prádlo značky Esbelt - korzety
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy v cm | 58 | 66 | 76 | 81 | 90 | 98 | 100 | 116 |
| Obvod pasu v cm | 52 | 56 | 64 | 70 | 80 | 88 | 96 | 104 |
eSTYLE - OLLIVER - krátké boxerky
| VELIKOST | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu pasu | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 1/2 obvodu boků | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Boční délka | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 35,5 |
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod v pase (v cm) | 60-70 | 83-95 | 95-105 | 106-125 |
| VELIKOST | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu pasu | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 1/2 obvodu boků | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Boční délka | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 |
eSTYLE - ADRIAN - triko krátký rukáv
| VELIKOST | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu hrudníku | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 1/2 obvodu pasu | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 |
| 1/2 obvodu boků | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
eSTYLE - HENRY- triko dlouhý rukáv
| VELIKOST | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu hrudníku | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 1/2 obvodu pasu | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 |
| 1/2 obvodu boků | 40 | 44 | 48 | 52 |
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu pasu | 30 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| 1/2 obvodu boků | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 |
| Boční délka | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
eSTYLE - dámské - HELEN, ADRIANA
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu hrudníku | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 obvodu pasu | 35,5 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 |
| 1/2 obvodu boků | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 |
eSTYLE - dětské - JUSTIN
| VELIKOST | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu pasu | 26 | 27 | 29 | 31 |
| 1/2 obvodu boků | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Boční délka | 69,5 | 74 | 78,5 | 83 |
eSTYLE - dětské - RENE
| VELIKOST | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 obvodu hrudníku | 34 | 36 | 38 | 41 |
| 1/2 obvodu pasu | 31 | 33 | 35 | 38 |
| 1/2 obvodu boků | 32 | 34 | 36 | 39 |
eSTYLE - kukla - ROCCO
| UNI | |
|---|---|
| Délka | 35 |
| 1/2 šíře nad průzorem | 21 |
| Výška průzoru | 9 |
| Velikost | Obvod přes prsa | Obvod pasu | Obvod přes boky |
|---|---|---|---|
| S | 85-88 | 66-69 | 92-95 |
| M | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
| L | 93-96 | 74-77 | 99-102 |
| XL | 97-100 | 78-81 | 103-106 |
| XXL | 101-105 | 82-86 | 107-110 |
Dámské prádlo značky Gabriella - samodržící punčochy
| Velikost | Délka chodidla | Obvod stehna | |
|---|---|---|---|
| XS/S | 1/2 | 23-25 | 58-62 |
| M/L | 3/4 | 26-28 | 64-68 |
Dámské prádlo značky Gabriella - punčochové kalhoty
| Velikost | Výška | Boky - obvod | |
|---|---|---|---|
| S | 2 | 158-164 | 88-96 |
| M | 3 | 164-170 | 96-100 |
| L | 4 | 170-176 | 100-104 |
| XL | 5 | 176-182 | 104-128 |
Dámské prádlo značky Gaia - kalhotky, tanga
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků v cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Dámské prádlo značky Gaia - podprsenky
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Podprsenky Gaia - velikost košíčků? Velikost košíčků je dána rozdílem mezi obvodem přes prsa a obvodem pod prsy. Správná velikost = obvod přes prsa – obvod pod prsy
12-13 cm = košíček A
14-16 cm = košíček B
16-18 cm = košíček C
18-20 cm = košíček D
20-22 cm = košíček E
22-24 cm = košíček F
24-26 cm = košíček G
26-28 cm = košíček H
28-30 cm = košíček I
30-32 cm = košíček J Dámské prádlo značky Gaia - model Vestiva
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Obvod přes prsa (v cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
| Obvod boků (v cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Obvod pasu (v cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
| Výška postavy (v cm) | 164 - 170 | |||||
Dámské a pánské oblečení GOtherm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 162-166 | 168-172 | 174-178 | 180-184 | 186-190 |
| Obvod prsou | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 |
| Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Dětské oblečení GOtherm
| Velikost | 128 | 134 | 140 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 156-160 |
| Obvod prsou | 64 | 66 | 68 | 70 | 88 |
| Obvod pasu | 58 | 60 | 62 | 64 | 70 |
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Výška (v cm) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Obvod prsou (v cm) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Obvod pasu (v cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
| Obvod boků (v cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Pánské plavky GWINNER
| VELIKOST | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Výška (v cm) | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Obvod prsou (v cm) | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Obvod pasu (v cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |
Dětské plavky GWINNER
| VELIKOST | 104 | 110 | 116 | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | |
| Věk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Výška | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 149 | 152 | 158 |
Dámské bezešvé prádlo - Hanna Style
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
|
Obvod přes prsa A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
|
Obvod přes prsa A |
112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 124-126 | 126-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Dámské bezešvé prádlo - HannaStyle
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Obvod hrudníku (v cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Obvod pasu | 67-69 | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 |
| Obvod boků | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Pánské bezešvé prádlo - Men HannaStyle
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Výška postavy | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| Obvod pasu | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-92 |
| Obvod boků | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Dámské prádlo značky Charme - kalhotky
| Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Obvod boků | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
| Velikost | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 93-97 | 97-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Obvod boků | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 |
Dámské prádlo značky Charme - podprsenky
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
|
Obvod přes prsa A |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsy (v cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
|
Obvod přes prsa A |
112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 124-126 | 126-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Dámské prádlo značky Kinga - kalhotky, košilky
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
|---|---|
| S (36) | 57-62 |
| M (38) | 63-68 |
| L (40) | 69-74 |
| XL (42) | 75-80 |
Dámské prádlo značky Kinga - podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | H | ||
| 65 | 63-67 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
